Fonctions clés
- Façade composée d’un seul panneau en acier inox AISI 304
- Pieds réglables en hauteur facilitant la mise à niveau de l’autoclave sur le sol
- Possibilité d’avoir l’accès à la zone technique sur le côté gauche ou droit de l’autoclave
- Tuyauterie en acier inox AISI 316L avec liaisons hydrauliques hygiéniques de type tri-clamp permettant une maintenance facile des composants
- Pompe à vide à deux étages
- Les générateurs de vapeur sont équipés par un système de contrôle du niveau minimum/maximum de l’eau
- Les portes à coulissement vertical en acier inox AISI 16L sont fabriquées par moulage et totalement dépourvues de soudures
- Barre de sécurité utilisateurs innovante et à haute sensibilité
- Poste de travail et de chargement ergonomique
- Panneau de contrôle de simple utilisation
- Imprimante thermique intégrée
Technologie innovante de stérilisation à vapeur à hautes performances, les nouveaux autoclaves COLUSSI se caractérisent par une chambre entièrement en acier inox AISI 316L et totalement recouverte par un “full jacket system”.
L’isolation thermique est garantie par un revêtement textile pratique et innovant. Cette nouvelle chambre garantit aux autoclaves COLUSSI d’excellentes performances durant les cycles de stérilisation en optimisant et en réduisant la consommation en eau et en vapeur.
Les nouveaux autoclaves COLUSSI sont conformes aux directives et normes techniques suivantes :
93/42/ CEE et modifications ultérieures, 97/23/CE, EN 285, EN ISO 14971, EN ISO 17665-1, IEC EN 61010-1, IEC EN 1010-2-040, IEC EN 60601-1-6, EN 61326-1.
- Adoucisseur d’eau automatique
- Enregistreur de pression indépendant
- Système de détection d’air dans la chambre
- Compresseur d’air
- Différents types de générateurs de vapeur possibles
- Pompe à vide externe
- Système de refroidissement des vidanges
- Dispositif d’économie d’eau de la pompe à vide
- Points d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité de vapeur
- Chambre et portes avec finition miroir
- Chambre et portes en acier inox 316Ti
- Ancrage au sol
- Logiciel de supervision
- Groupe de continuité intégré UPS
Petite capacité
![]() |
Modèle | Chambre (mm) | Litres | Autoclave (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | L | H | P | L | H | P | |||
1 porte | |||||||||
SA010N | 420 | 310 | 310 | 782 | 108 | 800 | 1700 | 1000 | |
SA015N | 420 | 310 | 310 | 1082 | 150 | 800 | 1700 | 1300 | |
2 portes | |||||||||
SA010P | 420 | 310 | 310 | 718 | 100 | 800 | 1700 | 1000 | |
SA015P | 420 | 310 | 310 | 1018 | 141 | 800 | 1700 | 1300 |
![]() |
Modèle | Chambre (mm) | Litres | Autoclave (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | L | H | P | |||
1 porte | ||||||||
SA020CN | 440 | 700 | 644 | 200 | 1000 | 1900 | 992 | |
SA030N | 440 | 700 | 944 | 290 | 1000 | 1900 | 1292 | |
2 portes | ||||||||
SA020CP | 440 | 700 | 670 | 205 | 1000 | 1900 | 992 | |
SA030P | 440 | 700 | 970 | 300 | 1000 | 1900 | 1292 |
Moyenne capacité
![]() |
Modèle | Chambre (mm) | Litres | Autoclave (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | L | H | P | |||
1 porte | ||||||||
SA040N | 640 | 700 | 646 | 290 | 1250 | 1900 | 992 | |
SA060N | 640 | 700 | 946 | 423 | 1100 | 1900 | 1292 | |
SA080N | 640 | 700 | 1246 | 558 | 1100 | 1900 | 1592 | |
SA100N | 640 | 700 | 1546 | 693 | 1100 | 1900 | 1892 | |
SA120N | 640 | 700 | 1846 | 827 | 1100 | 1900 | 2192 | |
2 portes | ||||||||
SA040P | 640 | 700 | 670 | 300 | 1250 | 1900 | 992 | |
SA060P | 640 | 700 | 970 | 434 | 1100 | 1900 | 1292 | |
SA080P | 640 | 700 | 1270 | 569 | 1100 | 1900 | 1592 | |
SA100P | 640 | 700 | 1570 | 703 | 1100 | 1900 | 1892 | |
SA120P | 640 | 700 | 1870 | 837 | 1100 | 1900 | 2192 |
Grande capacité
![]() |
Modèle | Chambre (mm) | Litres | Autoclave (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | L | H | P | |||
1 porte | ||||||||
SA120HN | 640 | 1050 | 1246 | 838 | 1800 | 1900 | 1592 | |
SA150HN | 640 | 1050 | 1546 | 1038 | 1800 | 1900 | 1892 | |
SA180HN | 640 | 1050 | 1846 | 1240 | 1800 | 1900 | 2192 | |
2 portes | ||||||||
SA120HP | 640 | 1050 | 1270 | 853 | 1800 | 1900 | 1592 | |
SA150HP | 640 | 1050 | 1570 | 1055 | 1800 | 1900 | 1892 | |
SA180HP | 640 | 1050 | 1870 | 1257 | 1800 | 1900 | 2192 |
Structure de chargement
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.
- Chargement à deux niveaux – capacité 2 U.S.